<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Matematikciler.COM</title>
	<atom:link href="http://www.matematikciler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematikciler.com</link>
	<description>Matematik ve Geometri adına aradığınız herşey.</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:18:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Oran orantı</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/atmosfer-atmosferin-yararlari-katmanlari/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/atmosfer-atmosferin-yararlari-katmanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geometri Konuları]]></category>

		<category><![CDATA[Alt]]></category>

		<category><![CDATA[Aritmetik]]></category>

		<category><![CDATA[Belli]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Biri]]></category>

		<category><![CDATA[Bu]]></category>

		<category><![CDATA[Buna]]></category>

		<category><![CDATA[Bunun]]></category>

		<category><![CDATA[Burada]]></category>

		<category><![CDATA[Daha]]></category>

		<category><![CDATA[Daki]]></category>

		<category><![CDATA[Geosfer]]></category>

		<category><![CDATA[Ozon]]></category>

		<category><![CDATA[Tane]]></category>

		<category><![CDATA[Ters]]></category>

		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[


 ORAN NEDİR?
a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,a/b ye a nın b ye oranı denir.

Kesrin payı sıfır olabilir fakat paydası sıfır olamaz. 
Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. 
Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür ya da aynı olmalıdır. 
Oranın sonucu birimsizdir. 

ORANTI NEDİR?
En az iki oranın eşitliğine orantı denir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/atmosfer-atmosferin-yararlari-katmanlari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çokgenlerin özellikleri</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/bolge-bolum-yore-ve-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/bolge-bolum-yore-ve-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Coğrafya Ders notları]]></category>

		<category><![CDATA[1941]]></category>

		<category><![CDATA[Akdeniz BöLgesi]]></category>

		<category><![CDATA[Ama]]></category>

		<category><![CDATA[Ankara]]></category>

		<category><![CDATA[Antalya]]></category>

		<category><![CDATA[Basit]]></category>

		<category><![CDATA[Benzer]]></category>

		<category><![CDATA[Bile]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Bitki]]></category>

		<category><![CDATA[Bu]]></category>

		<category><![CDATA[Bunun]]></category>

		<category><![CDATA[Deniz]]></category>

		<category><![CDATA[Ege]]></category>

		<category><![CDATA[Gibi]]></category>

		<category><![CDATA[Ilk]]></category>

		<category><![CDATA[kare]]></category>

		<category><![CDATA[Kenar]]></category>

		<category><![CDATA[Ki]]></category>

		<category><![CDATA[Konu]]></category>

		<category><![CDATA[Marmara]]></category>

		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[Tangram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Sınıf:7
Ünite:2
Konu: Çokgenlerin Özellikleri
Çokgen konusunu vermeden önce Kitabımızda da yer alan ve içinde çokgenlerin bulunduğu Tangram dan bahsedelim.
Tangram nedir ?
Tangram: 5 tane üçgen, bir paralelkenar ve bir kareden oluşan 7 parçalı bir oyundur diyebiliriz.
Tam olarak oyun olmasa da bu şekiller biraraya getirilerek değişik şekiller oluşturulmaya çalışılır.
Bu 7 parça biraraya getirilerek bir kare oluşturulabilir.
Bir çizgi çizip konuya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/bolge-bolum-yore-ve-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trigonometri</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/akarsular-akarsu-asindirma-cesitleri/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/akarsular-akarsu-asindirma-cesitleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Coğrafya Ders notları]]></category>

		<category><![CDATA[Cota]]></category>

		<category><![CDATA[denge]]></category>

		<category><![CDATA[Dik]]></category>

		<category><![CDATA[Profili]]></category>

		<category><![CDATA[Tana]]></category>

		<category><![CDATA[Tanx]]></category>

		<category><![CDATA[Ters]]></category>

		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/2010/03/akarsular-akarsu-asindirma-cesitleri/</guid>
		<description><![CDATA[TRİGONOMETRİ NEDİR?TRİGONOMETRİ FORMÜLLERİ NELERDİR?
Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu c, dik kenarlar a ve b olsun.
SinA = karşı / hipotenüs
SinA = a / c
CosA = komşu / hipotenüs
CosA = b / c
TanA = karşı / hipotenüs
TanA = a / b
CotA = komşu / karşı
CotA = b / a
tanx = sinx / cosx
cotx = cosx / sinx
tanx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/akarsular-akarsu-asindirma-cesitleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faktöriyel</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/would-you-like-id-like/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/would-you-like-id-like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Ama]]></category>

		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Birthday Party]]></category>

		<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<category><![CDATA[Coke]]></category>

		<category><![CDATA[Daha]]></category>

		<category><![CDATA[Davet]]></category>

		<category><![CDATA[Dokuz]]></category>

		<category><![CDATA[E 645]]></category>

		<category><![CDATA[Fark]]></category>

		<category><![CDATA[Gibi]]></category>

		<category><![CDATA[Halde]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>

		<category><![CDATA[ingilizce]]></category>

		<category><![CDATA[Kola]]></category>

		<category><![CDATA[Misin]]></category>

		<category><![CDATA[Miyim]]></category>

		<category><![CDATA[Nazik]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Partime]]></category>

		<category><![CDATA[Rakam]]></category>

		<category><![CDATA[Sayma]]></category>

		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<category><![CDATA[Tea]]></category>

		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[FAKTÖRİYEL NE DEMEKTİR?
faktöriyel: ( ! ) sembolü ile gösterilir.örneğin n! demek 1&#8242;den n&#8217;e kadar olan sayılarının yanyana yazılıp çarpımı demektir. 5! demek 1&#8242;den 5&#8242;e kadar sayıların yanyana yazılıp çarpılmasıdır
n!=1.2.3.4.5&#8230;&#8230;&#8230;n
0!=1
1!=1
2!=1.2=2
3!=1.2.3=6
4!=1.2.3.4=24
5!=1.2.3.4.5=120
10!=7!.8.9.10
6!=4!.5.6
örnek:
5!/3!=1.2.3.4.5/1.2.3=120/6=20
n!/(n-1)!=(n-1)!.n/(n-1)!=n
FAKTÖRİYELLER





1.


x ve n sayma sayıları olmak üzere, 21! = 2n.x ise, n nin alabileceği  en büyük değer kaçtır?




a) 16


b) 17


c) 18


d) 19


e) 20











2.


 n bir doğal sayı olmak üzere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/would-you-like-id-like/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dik prizmalar</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/adjectives-sifatlar-comparative-and-superlative-forms/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/adjectives-sifatlar-comparative-and-superlative-forms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[İngilizce Ders notları]]></category>

		<category><![CDATA[Aa Bb]]></category>

		<category><![CDATA[Adjectives]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Bd]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Biten]]></category>

		<category><![CDATA[Burada]]></category>

		<category><![CDATA[C2]]></category>

		<category><![CDATA[Comparative Form]]></category>

		<category><![CDATA[Dd]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[Exciting City]]></category>

		<category><![CDATA[Hacim]]></category>

		<category><![CDATA[heyecan]]></category>

		<category><![CDATA[Hottest Day]]></category>

		<category><![CDATA[kare]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Olur]]></category>

		<category><![CDATA[Prizma]]></category>

		<category><![CDATA[Prizmalar]]></category>

		<category><![CDATA[Seattle]]></category>

		<category><![CDATA[Sonu]]></category>

		<category><![CDATA[Superlative Adjective]]></category>

		<category><![CDATA[Usa New York]]></category>

		<category><![CDATA[Yanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[DİK PRİZMALAR NEDİR?DİK PRİZMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

DİK PRİZMALARIN ALAN ve HACİMLERİ 

Alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.
Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir. [AA’], [BB’], [CC’], [DD’] yanal ayrıtlardır. Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir. Cismin yüksekliğine h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/adjectives-sifatlar-comparative-and-superlative-forms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>standart sapma</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/future-tenses-will-and-going-to/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/future-tenses-will-and-going-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[İngilizce Ders notları]]></category>

		<category><![CDATA[Birthday Cake]]></category>

		<category><![CDATA[Bot]]></category>

		<category><![CDATA[Bu]]></category>

		<category><![CDATA[Coffee]]></category>

		<category><![CDATA[Express]]></category>

		<category><![CDATA[Fark]]></category>

		<category><![CDATA[Future Tenses]]></category>

		<category><![CDATA[Gayet]]></category>

		<category><![CDATA[Hangi]]></category>

		<category><![CDATA[Hawai]]></category>

		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>

		<category><![CDATA[Ilk]]></category>

		<category><![CDATA[Ona]]></category>

		<category><![CDATA[Parti]]></category>

		<category><![CDATA[Promise]]></category>

		<category><![CDATA[Promises]]></category>

		<category><![CDATA[Sandwiches]]></category>

		<category><![CDATA[Seni]]></category>

		<category><![CDATA[Surprise Party]]></category>

		<category><![CDATA[Tablo]]></category>

		<category><![CDATA[Veri]]></category>

		<category><![CDATA[Voluntary Action]]></category>

		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[STANDART SAPMA NEDİR?

İki veri grubunun aritmetik ortalamalarının eşit veya birbirine yakın olması durumunda veri gruplarında yer alan çok küçük ve çok büyük değerler, verilerin dağılımını etkiler. Bu durumda verilerin düzgün bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için açıklık, çeyrekler açıklığı gibi merkezi yayılma ölçülerine bakılır. Açıklık ve çeyrekler açıklığı değerleri veri gruplarının üst ve alt bölgelerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/future-tenses-will-and-going-to/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pisagor bağıntısı</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/present-continuous/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/present-continuous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Auxiliary Verbs]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Eden]]></category>

		<category><![CDATA[Engineer]]></category>

		<category><![CDATA[Express]]></category>

		<category><![CDATA[Homework]]></category>

		<category><![CDATA[ingilizce]]></category>

		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>

		<category><![CDATA[Present Continuous Tense]]></category>

		<category><![CDATA[Proje]]></category>

		<category><![CDATA[Reading A Book]]></category>

		<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<category><![CDATA[Special Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Uzun]]></category>

		<category><![CDATA[Veya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[PİSAGOR BAĞINTISI NEDİR?
Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya (Pythagoras) Pisagor Bağıntısı denir.
Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenardır. Dik kenarlar ise 90 derecenin oluştuğu kenarlardır.

a2=b2+c2
a.a=b.b+c.c

Örnek: 3-4-5 üçgeni

            5-12-13 üçgeni

           
                   6-8-10 üçgeni şeklinde özel üçgenler vardır
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/present-continuous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>perspektif çizimler</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/past-continuous-tense/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/past-continuous-tense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Araba]]></category>

		<category><![CDATA[Auxiliary Verbs]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Car Accident Joe]]></category>

		<category><![CDATA[Driving Through The Desert]]></category>

		<category><![CDATA[eylem]]></category>

		<category><![CDATA[Gece]]></category>

		<category><![CDATA[Having A Picnic]]></category>

		<category><![CDATA[Interruption]]></category>

		<category><![CDATA[Onu]]></category>

		<category><![CDATA[Sally]]></category>

		<category><![CDATA[Simple Past Tense]]></category>

		<category><![CDATA[Tea]]></category>

		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>

		<category><![CDATA[Watching Tv]]></category>

		<category><![CDATA[Writing A Letter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[PERSPEKTİF ÇİZİMLER NASIL YAPILIR?
Cisimlerin perspektif çizimlerinde, yatay doğru üzerinde belirlenen noktaya (veya noktalara) kaybolunan nokta, cisimlerin ayrıtlarının belirlenmesi için çizilen doğrulara kaybolunan doğrular denir.
Dikdörtgenler prizması şeklinde düşünülmüş ray parçalarının çizilmesi için kullanılan doğrular, rayların ufukta gözden kaybolduğu bir noktada kesişirler.
Perspektif çizimi yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/past-continuous-tense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>histogram</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/present-perfect-tense/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/present-perfect-tense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[163]]></category>

		<category><![CDATA[3a]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Aya]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Deprem]]></category>

		<category><![CDATA[Earthquakes In California]]></category>

		<category><![CDATA[Evet]]></category>

		<category><![CDATA[Exact Time]]></category>

		<category><![CDATA[Fransa]]></category>

		<category><![CDATA[Kez]]></category>

		<category><![CDATA[Moon]]></category>

		<category><![CDATA[Present Perfect Tense]]></category>

		<category><![CDATA[Twenty Times]]></category>

		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[HİSTOGRAM NE DEMEKTİR?
Tekrarlı sayılardan oluşan elimizdeki verileri, genelde çetele tabloları kullanarak oluşturduğumuz veri grupları içine dahil edip bu gruplardaki verilerin sayılarının kullanılması ile elde edilen sütun grafiklerine histogram adı verilir.
Anlaşılacağı gibi çetele tablosundaki verilerin sütun grafiğine aktarılması yani oluşan sütun grafiklerine histogram denir.
Veri grubunun genişliği vardır. Bu genişliği belirlemek için veri grubunun açıklık değerini, kaç grup oluşturmak istiyorsak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/present-perfect-tense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>çokgenler</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/edatlar-prepositions/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/edatlar-prepositions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Ama]]></category>

		<category><![CDATA[Becouse]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Elde]]></category>

		<category><![CDATA[Gibi]]></category>

		<category><![CDATA[Isim]]></category>

		<category><![CDATA[Ism]]></category>

		<category><![CDATA[Paralel]]></category>

		<category><![CDATA[Regard]]></category>

		<category><![CDATA[Spite]]></category>

		<category><![CDATA[Tane]]></category>

		<category><![CDATA[Tek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[ÇOKGENLER NEDİR?ÇOKGEN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
1. Çokgen
Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.
a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

 
 
b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/edatlar-prepositions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parantezler</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/sahis-zamirleri-subject-pronouns/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/sahis-zamirleri-subject-pronouns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Asla]]></category>

		<category><![CDATA[Benim]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Bizim]]></category>

		<category><![CDATA[Burada]]></category>

		<category><![CDATA[Cebir]]></category>

		<category><![CDATA[denklemler]]></category>

		<category><![CDATA[Girlfriend]]></category>

		<category><![CDATA[Hayvanlar]]></category>

		<category><![CDATA[Ilk]]></category>

		<category><![CDATA[Isim]]></category>

		<category><![CDATA[Kime]]></category>

		<category><![CDATA[Living Room]]></category>

		<category><![CDATA[Mistake]]></category>

		<category><![CDATA[Money]]></category>

		<category><![CDATA[Possesive Pronouns]]></category>

		<category><![CDATA[Senin]]></category>

		<category><![CDATA[Subject Pronouns]]></category>

		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[
Cebir (Orta) - Parantezler
 
Parantezler 

Parantezler terimleri gruplandırmak için kullanılır.Eğer parantezi kaldırmak istiyorsak, parantezin içindeki tüm terimler parantezin dışındaki katsayı ile çarpılmalıdır.
3 (y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6 
y ve + 2, 3 ile çarpıldı.



5 (y – 3) = 5 x y – 5 x 3 
= [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/sahis-zamirleri-subject-pronouns/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sayı örüntüleri</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/cumlenin-ogeleri-sentence-elements/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/cumlenin-ogeleri-sentence-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[0 1 1 2 3 5 8 13]]></category>

		<category><![CDATA[Adjective]]></category>

		<category><![CDATA[Adverb]]></category>

		<category><![CDATA[Aile]]></category>

		<category><![CDATA[Bilgin]]></category>

		<category><![CDATA[Bilim]]></category>

		<category><![CDATA[Binom]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Blaise Pascal]]></category>

		<category><![CDATA[Bu]]></category>

		<category><![CDATA[edat]]></category>

		<category><![CDATA[Elde]]></category>

		<category><![CDATA[Gelen]]></category>

		<category><![CDATA[Hayvan]]></category>

		<category><![CDATA[Hayyam]]></category>

		<category><![CDATA[Ilk]]></category>

		<category><![CDATA[Isim]]></category>

		<category><![CDATA[Ki]]></category>

		<category><![CDATA[Leonardo Fibonacci]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Noun]]></category>

		<category><![CDATA[Pencil Book]]></category>

		<category><![CDATA[Preposition]]></category>

		<category><![CDATA[Sentence Elements]]></category>

		<category><![CDATA[Sleep]]></category>

		<category><![CDATA[Table Chair]]></category>

		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<category><![CDATA[Yada]]></category>

		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Fibonacci Sayı Dizisi

Fibonacci sayı dizisinin Leoardo Fibonacci tarafından bir problemin çözümünde bulunduğunu ve bu sayıların 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,&#8230; şeklinde (ilk iki sayı hariç) kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir.
Leonardo Fibonacci’nin tavşanların üremesi üzerinde incelediği bu sayı dizisi diğer başka hayvan türlerinde de uygulanabilmektedir.
Aşağıda verilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/cumlenin-ogeleri-sentence-elements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kombinasyon</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-3/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Avrupa Konseyi]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Daha]]></category>

		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Insan Haklari]]></category>

		<category><![CDATA[Kabul]]></category>

		<category><![CDATA[Kendi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombinasyon]]></category>

		<category><![CDATA[Madde]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Sekreter]]></category>

		<category><![CDATA[Temel]]></category>

		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[KOMBİNASYON NEDİR?
Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden, sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir.Diğer bir deyişle nesne grubuna karşılık gelen kümenin alt kümeleri olarak da adlandırılır. Çünkü, alt kümelerde sıra önemli değildir. O halde şöyle tanımlanabilir: Bir A kümesinin herhangi bir alt kümesine A kümesinin bir kombinasyonu denir. Örneğin, 24 öğrenci arasından seçeceğiniz 5 öğrenci, öğrencileri seçme sıranız önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tam sayılar</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-2/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[2l]]></category>

		<category><![CDATA[Aday]]></category>

		<category><![CDATA[Ali]]></category>

		<category><![CDATA[Avrupa Konseyi]]></category>

		<category><![CDATA[Bir]]></category>

		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Hava]]></category>

		<category><![CDATA[Hemen]]></category>

		<category><![CDATA[Hukuki]]></category>

		<category><![CDATA[Ilk]]></category>

		<category><![CDATA[Insan Haklari]]></category>

		<category><![CDATA[Kabul]]></category>

		<category><![CDATA[Karara]]></category>

		<category><![CDATA[Kendi]]></category>

		<category><![CDATA[Kura]]></category>

		<category><![CDATA[Manisa]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Oy]]></category>

		<category><![CDATA[Sona]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersimix.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[TAM SAYILAR NEDİR?

Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.Pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur.
Artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,&#8230;), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,&#8230;) ve sıfırında dahil olduğu Z sembolü ile gösterilen sayılardır(&#8230;.-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,&#8230;)
Tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ebob-ekok</title>
		<link>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-1/</link>
		<comments>http://www.matematikciler.com/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-bolum-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7. Sınıf Matematik]]></category>

		<category><![CDATA[Arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[Asal]]></category>

		<category><![CDATA[ebob]]></category>

		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Insan Haklari]]></category>

		<category><![CDATA[Lu]]></category>

		<category><![CDATA[Nin]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Sayi]]></category>

