Öklid (Euklides)’ten beri asal sayıların sonsuz olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar asal sayıları bulma ile ilgili bir formül üretilmeye çalışılmış olsa da sonuç hep hüsran olmuştur. Sonsuz olan bu sayıların bir formülü bulunamasa da bilinen asal sayılar kümemizi genişletme çabaları devam etmektedir.
Aşağıdaki tablo bilinen en büyük asal sayıların tarihçesini gözler önüne sermektedir.
Tablodaki M harfi Mersenne sayılarını ifade etmektedir. M harfinin yanındaki sayıyı formülde yerine koyarak Mersenne asal sayısını bulabilirsiniz. Mn= 2n − 1
Sayı | Basamak | Bulunma Yılı |
---|---|---|
M127 | 39 | 1876 |
180×(M127)2 + 1 | 79 | 1951 |
M521 | 157 | 1952 |
M607 | 183 | 1952 |
M1279 | 386 | 1952 |
M2203 | 664 | 1952 |
M2281 | 687 | 1952 |
M3217 | 969 | 1957 |
M4423 | 1,332 | 1961 |
M9689 | 2,917 | 1963 |
M9941 | 2,993 | 1963 |
M11213 | 3,376 | 1963 |
M19937 | 6,002 | 1971 |
M21701 | 6,533 | 1978 |
M23209 | 6,987 | 1979 |
M44497 | 13,395 | 1979 |
M86243 | 25,962 | 1982 |
M132049 | 39,751 | 1983 |
M216091 | 65,050 | 1985 |
391581×2216193 − 1 | 65,087 | 1989 |
M756839 | 227,832 | 1992 |
M859433 | 258,716 | 1994 |
M1257787 | 378,632 | 1996 |
M1398269 | 420,921 | 1996 |
M2976221 | 895,932 | 1997 |
M3021377 | 909,526 | 1998 |
M6972593 | 2,098,960 | 1999 |
M13466917 | 4,053,946 | 2001 |
M20996011 | 6,320,430 | 2003 |
M24036583 | 7,235,733 | 2004 |
M25964951 | 7,816,230 | 2005 |
M30402457 | 9,152,052 | 2005 |
M32582657 | 9,808,358 | 2006 |
M43112609 | 12,978,189 | 2008 |
M57885161 | 17,425,170 | 2013 |
M74207281 | 22,338,618 | 2016 |
M77232917 | 23,249,425 | 2017 |
M82589933 | 24,862,048 | 2018 |
BİLİNEN EN BÜYÜK 10 ASAL SAYI
Şimdiki tablomuz ise bilinen en büyük on asal sayı üzerine.
Sıra | Asal Sayı | Bulan | Bulunma Tarihi | Basamak Sayısı |
---|---|---|---|---|
1. | 282,589,933 − 1 | GIMPS | 2018 Aralık 7 | 24,862,048 |
2. | 277,232,917 − 1 | GIMPS | 2017 Aralık 26 | 23,249,425 |
3. | 274,207,281 − 1 | GIMPS | 2016 Ocak 7 | 22,338,618 |
4. | 257,885,161 − 1 | GIMPS | 2013 Ocak 25 | 17,425,170 |
5. | 243,112,609 − 1 | GIMPS | 2008 Ağustos 23 | 12,978,189 |
6. | 242,643,801 − 1 | GIMPS | 2009 Nisan 12 | 12,837,064 |
7. | 237,156,667 − 1 | GIMPS | 2008 Eylül 6 | 11,185,272 |
8. | 232,582,657 − 1 | GIMPS | 2006 Eylül 4 | 9,808,358 |
9. | 230,402,457 − 1 | GIMPS | 2005 Aralık 15 | 9,152,052 |
10. | 225,964,951 − 1 | GIMPS | 2005 Şubat 18 | 7,816,230 |
KAYNAKLAR:
• Largest known prime number. (2018, 22 Aralık).
Erişim adresi en.wikipedia.org